Pour qui ?
L’action d’Accompagner s’effectue pour toute personne quelle qu'elle soit.
L’action d’Accompagner s’effectue pour toute personne ou famille vivant une situation difficile et désirant être écoutée, conseillée et accompagnée dans les démarches visant à l’amélioration de sa situation.
Photo de famille
Une photo de groupe des bénéficaires de l'association Accompagner révèle en majorité un public de pauvres, de personnes en situation de précarité ou désemparées, en détresse, soit parce qu’elles n’ont aucun droit, soit parce qu’elles ignorent leurs droits, soit encore parce qu’un événement survenu dans leur vie les laisse désorientées, voire abandonnées. L’expérience – confirmée par les chiffres - révèle qu’il s’agit surtout de personnes seules ou de familles monoparentales, et majoritairement des femmes.
|
Année
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Dossiers [ACTIFS]
|
329
|
365
|
420
|
447
|
459
|
443
|
|
Femmes
|
194
|
217
|
261
|
249
|
261
|
254
|
|
Hommes
|
135
|
148
|
159
|
198
|
198
|
189
|
Nombre
Ces dernières années, le nombre de personnes ayant sollicité les services d’Accompagner tourne autour de 450.
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dossiers [ACTIFS] | 329 | 365 | 420 | 447 | 459 | 443 |
| Nouveaux dossiers | 239 | 241 | 279 | 278 | 300 | 283 |
| Anciens dossiers | 90 | 124 | 141 | 169 | 159 | 160 |
Âges
D’une année à l’autre, les tranches d’âge restent relativement stables. C’est toujours davantage un public « d’âge mûr » qui s’adresse à Accompagner qu’un public de jeunes. Ce qui s’explique aisément par sa spécificité.
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Âge | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | % |
| De 41 à 65 | 122 | 151 | 178 | 210 | 225 | 216 | 49 |
| De 26 à 40 | 135 | 136 | 151 | 152 | 147 | 137 | 31 |
| De 66 à 99 | 29 | 18 | 18 | 26 | 34 | 35 | 8 |
| De 18 à 25 | 39 | 45 | 46 | 33 | 27 | 31 | 7 |
| Non communiqué | 0 | 11 | 24 | 21 | 20 | 13 | 3 |
| De 10 à 17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Total | 325 | 365 | 420 | 447 | 459 | 443 | 100,0 |
Situation familiale
Les isolés et les familles monoparentales restent le groupe de bénéficiaires de loin le plus important. Effectivement, seul et dans la détresse, c’est encore plus difficile.
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Situation | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | % |
| Isolé | 159 | 198 | 205 | 252 | 210 | 212 | 47,9 |
| Famille monoparentale | 72 | 68 | 93 | 75 | 86 | 80 | 18,1 |
| Couple avec enfant | 57 | 63 | 78 | 79 | 83 | 69 | 15,6 |
| Couple sans enfant | 25 | 24 | 29 | 27 | 21 | 23 | 5,2 |
| Cohabitant de fait | 8 | 10 | 8 | 14 | 24 | 13 | 2,9 |
| Non communiqué | 8 | 2 | 7 | 0 | 35 | 46 | 10,4 |
| Total | 329 | 365 | 420 | 447 | 459 | 443 | 100 |
Origines
Comme le montre le tableau ci-après, les bénéficiaires de nationalité belge restent majoritaires d’une année à l’autre, et les autres origines restent aussi très stables.
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Origines | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | % |
| Belgique | 125 | 149 | 177 | 186 | 194 | 188 | 42,4 |
| Afrique subsaharienne | 68 | 70 | 78 | 87 | 64 | 74 | 16,7 |
| Maghreb | 48 | 65 | 58 | 72 | 79 | 51 | 11,5 |
| Europe Centrale et Europe de l'Est | 46 | 42 | 52 | 52 | 62 | 62 | 14,0 |
| Europe de l'Ouest | 21 | 15 | 23 | 26 | 29 | 27 | 6,1 |
| Amérique du Sud | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1,1 |
| Moyen Orient | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | 18 | 4,1 |
| Asie | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1,8 |
| Non-communiqué | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2,3 |
| Apatride | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| Total | 329 | 365 | 420 | 447 | 459 | 443 | 100,0 |
Ressources
Le tableau des revenus donne un aperçu des ressources des bénéficiaires qui s’adressent à Accompagner. D’une année à l’autre, il n’y a pas de grands enseignements à retirer de leur évolution, si ce n’est la part toujours importante des « revenus CPAS » et des maigres revenus issus du travail. Une illustration supplémentaire, s’il en fallait, de l’extrême dénuement général de la population d’Accompagner, et de l’utilité de son action.
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 |
| Revenus | % | % | % | % |
Nombre
|
Nombre
|
% |
| C.P.A.S | 36,7 | 28,3 | 25,55 | 32,14 | 131 | 134 | 30,2 |
| Sans revenus | 20,2 | 27,4 | 24,75 | 21,95 | 101 | 87 | 19,6 |
| Allocations de chômage | 14,4 | 10,3 | 10,78 | 11,18 | 60 | 57 | 12,9 |
| Allocations de mutuelle | 10 | 10,8 | 7,58 | 9,78 | 46 | 57 | 12,9 |
| Travail | 5,5 | 8,9 | 8,38 | 7,78 | 37 | 35 | 7,9 |
| Pension de retraite | 5,5 | 5,2 | 4,19 | 6,19 | 33 | 26 | 5,9 |
| Allocations familiales | 1,9 | 5,2 | 9,38 | 4,99 | 16 | 10 | 2,3 |
| Autre ressource | 2,8 | 1,6 | 4,79 | 2,99 | 8 | 7 | 1,6 |
| Pension alimentaire | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 5 | 3 | 0,7 |
| Non-communiqué | 2,2 | 0,5 | 2,79 | 1,4 | 22 | 27 | 6,1 |
| 459 | 443 | 100 |















